Dépenses de fonctionnement
| Charges à caractère général | 308 643,51 |
| Charges de personnel | 274 495,24 |
| Autres charges de gestion courante | 141 202,42 |
| Charges financières | 22 794,02 |
| Charges exceptionnelles | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement | 747 135,19 |
Recettes de fonctionnement
| Excédent antérieur reporté | 71 525,69 |
| Atténuation de charges | 4 260,71 |
| Vente de produits | 84 872,32 |
| Impôts et taxes | 481 369,65 |
| Dotations, subventions | 410 388,02 |
| Autres produits de gestion | 16 407,69 |
| Autres produits financiers | 1,61 |
| Produits exceptionnels | 4 205,15 |
| Total des recettes de fonctionnement | 1 073 030,84 |
| Excédent de l’exercice | 325 895,65 |
Dépenses d’investissement
| Remboursement d’emprunts | 39 324,59 |
| Différence sur réalisation | 0,00 |
| Immobilisations incorporelles | 21 620,90 |
| Immobilisations corporelles | 201 900,53 |
| Immobilisations en cours | 163 290,73 |
| Total des dépenses d’investissement | 426 136,75 |
Recettes d’investissement
| Excédent reporté | 356 010,95 |
| Dotations, subventions | 204 427,46 |
| Subventions | 225 779,56 |
| Total des recettes d’investissement | 786 217,97 |
| Excédent de l’exercice | 360 081,22 |

Le 11 mai 2012
2E REPRESENTATION "A BALLES A BULLES" En raison de l'affluence de spectateurs lors (...)
Le 5 septembre 2011
Jusqu'à la publication de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, l'autorité gestionnaire (...)